Osie Wytrzymałe osie ze stali i aluminium

Materiał: Anodowane aluminium o wysokiej wytrzymałości lub wytrzymała niklowana stal.

Dostępne są różne typy osi: dla widelców (mocowanie z 2 stron) i dla mocowań jednostronnych (cantilever)

Zoptymalizowana waga i odpowiednie przenoszenie obciążeń.

SCHEMATY OTWORÓW MONTAŻOWYCH OSI

(wymiary w calach)

Schemat osi: T1

T1

Schemat osi: T2

T2

Schemat osi: T4

T4

Schemat osi: T5

T5

Schemat osi: T3

T3

Schemat osi: T3

T3

Schemat osi: T6

T6

Tabela kompatybilności kół i osi
Rozmiar koła
3.50-4″ 4.00-5″
&
4.00-5″HE
5.00-5″
&
5.00-5″HE
4.00-6″
Light
6.00-6″
Light
6.00-6″
HE
Numer części
FUS-001 T1, T2
T4, T5
T1, T2
T4, T5
FUS-009 T2
FUS-003 T1, T2
T4, T5
FUS-004 T2
FUS-005 T1, T2
T4, T5
FUS-006 T6
FUS-007 T3
FUS-008 T3
Dla innych modeli skontaktuj się z nami…

Osie
Numer części Opis
(wszystkie aluminiowe osie są anodowane)
Gwint osi Statyczny nacisk
na 1 oś
kg
Maksymalny
nacisk
kg
Ciężar
kg
FUS-001-T1 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 340 1,182 0.240
FUS-001-T2 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 340 1,182 0.240
FUS-001-T4 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 340 1,182 0.240
FUS-001-T5 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 340 1,182 0.240
FUS-003-T1 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 300 1,050 0.400
FUS-003-T2 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 300 1,050 0.400
FUS-003-T4 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 300 1,050 0.400
FUS-003-T5 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 300 1,050 0.400
FUS-004-T2 Stożkowa stalowa oś pokryta niklem M25x1.5 650 2,300 0.620
FUS-005-T1 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 430 1,545 0.210
FUS-005-T2 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 430 1,545 0.210
FUS-005-T4 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 430 1,545 0.210
FUS-005-T5 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 430 1,545 0.210
FUS-006-T6 Stożkowa aluminiowa oś M15x1 182 0,636 0.040
FUS-007-T3 Stożkowa aluminiowa oś M35x1.5 750 2,625 0.500
FUS-008-T3 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 320 1,050 0.400
FUS-009-T2 Stożkowa aluminiowa oś M25x1.5 390 1,750 0.240
ZSA01 Aluminiowa nakrętka M25x1,5 M25x1.5 0.005
ZSB01 Aluminiowa nakrętka M35x1,5 M35x1.5 0.010
ZSC01 Stalowa nakrętka M15x1 M15x1 0.010
BGE-016 Dystans dla osi FUS-001 0.020

Schemat osi

Schemat osi

Osie
Nakrętki z zawleczkami

Nakrętki z zawleczkami

Dystans

Dystans