Modernizując swój samolot możesz zaoszczędzić 3- 5kg korzystając z układów hamulcowych BERINGER®.
Kompletne zestawy głównych kół i hamulców zostały tak zaprojektowane, aby mogły bezpośrednio zastąpić oryginalne wyposażenie. Felgi są anodowane na czerwono, w pełni wykonane na obrabiarkach CNC z uszczelnieniami dla opon bezdętkowych. Zaciski hamulcowe używają metalicznych klocków hamulcowych i tarcz ze stali nierdzewnej, aby przedłużyć ich żywotność.
Zestaw kół i hamulców zawiera:
- 2 koła z zaciskami i tarczami ze stali nierdzewnej
- 2 opony (założone i sprawdzone pod ciśnieniem na szczelność)
- 2 osie lub 2 zestawy adaptacyjne (w zależności od typu samolotu)
- pompy hamulcowe i 2 zbiorniczki na płyn hamulcowy
- w niektórych zestawach dołączony jest hamulec/zawór postojowy
- 1 regulator ciśnienia
- przewody hamulcowe z oplotem ze stali nierdzewnej
Typ samolotu | Felga | Opony | Inne części | Nr zestawu |
---|---|---|---|---|
Aerospool Dynamic WT10 | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ 10ply | 1 m. cylinder MP-002 | SAE03 |
Bücker Jungmann | 6.00-6″ HE | 6.00-6″ | 2 m. cyl MP-002 | SBJ01 |
Cozy | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-003 | SLC05 |
Europa monowheel | 6.00-6″ HE | 7.00-6″ | 1 hand m. cyl HAB02 | SEU02 |
Falco | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-003 | SFA01 |
Furio | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-003 | SFU01 |
Glasair III – RLG | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-003 | SGL02 |
Ibis | 4.00-5″ | 11×4.00-5″ | 1 m. cyl central | SIB01 |
Jabiru J400/J430 | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-002 | SJU01 |
Jabiru J400/J430 | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 1 hand m. cyl HAB02 | SJU05 |
Lancair legacy – RLG | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-003 | SLC01 |
Lancair 320/360 – RLG | 4.00-5″ HE | 11×4.00-5″ 8ply | 2 m. cyl MP-003 | SLC04 |
Long’Ez | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-003 | SLE01 |
Norécrin, Nord1200-1201-1202-1203 | 6.00-6″ | 6.00-6″ | 4 m. cyl MP-002 | SNR01 |
Pioneer 400 | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-002 | SPI02 |
RANS S19 | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ | 2 m. cyl MP-002 | SRA03 |
Van’s RV3 | 5.00-5″ | 11×4.00-5″ | 2 m. cyl MP-002 | SRVCO03 |
Vari’Ez | 4.00-5″ | 11×4.00-5″ | 2 m. cyl MP-002 | SLE02 |
dla samolotów Van’s – UWAGA dla kompletności zestawu należy dodać zestaw do montażu w kadłubie i zestaw wykańczający | ||||
FUSELAGE KIT – RV6/6A, 7/7A, 8/8A, 9/9A Zestaw podstawowy |
2 m. cylinders MP-002 bez hamulca postojowego |
SRVFU01 | ||
FUSELAGE KIT – RV6/6A, 7/7A, 8/8A, 9/9A Zestaw podstawowy + hamulce drugiego pilota |
4 m. cylinders MP-002 bez hamulca postojowego |
SRVFU02 | ||
FUSELAGE KIT – RV6/6A, 7/7A, 8/8A, 9/9A Zestaw podstawowy + hamulec postojowy |
2 m. cylinders MP-002 z hamulcem postojowym |
SRVFU03 | ||
FUSELAGE KIT – RV6/6A, 7/7A, 8/8A, 9/9A Zestaw podstawowy + hamulce drugiego pilota + hamulec postojowy |
4 m. cylinders MP-002 z hamulcem postojowym |
SRVFU04 | ||
ZESTAW WYKAŃCZAJĄCY – RV6/6A, 7/7A, 8/8A, 9/9A – Koła główne | 5.00-5″ HE | Michelin Aviator 5.00-5″,10ply |
– | SRVFI02 |
ZESTAW WYKAŃCZAJĄCY – RV8 Grove LG – Koła główne | 5.00-5″ HE | Michelin Aviator 5.00-5″,10ply |
– | SRVFI03 |
Uwaga: w zestawy zawierają standardowe opony. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz innych rozmiarów. * dostępne inne rozmiary. |
Typ samolotu | Felga | Opony | Inne części | Numer zestawu | |
---|---|---|---|---|---|
Air Création Tanarg | – | – | 1 zwykły z przewodami hamulcowymi | SAC01 | |
A2CZ Ellipse | 4.00-6″ | 15 x 4.00-6″ 6ply | 2 m. cyl MP-002 | SEL01 | |
Aerospool Dynamic WT9 | 4.00-6″ | 15 x 4.00-6″ 6ply | 1 m. cyl MP-002 | SAE02 | |
Aerospool Dynamic WT9S | 4.00-6″ | 15 x 4.00-6″ 6ply | 1 m. cyl MP-002 | SAE01 | |
Atec Faeta | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SAF01 | |
Atec Zephyr | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SAZ01 | |
Blackshape Prime | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | – | SBL01 | |
BOT Speedcruiser | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 m. cyl. MP-002 | SBT01 | |
Breezer | 5.00-5″ | 5.00-5″ 10ply | 2 m. cyl. MP-002 | SBR01 | |
BRM Aero XL8 | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SBM01 | |
BRM Aero XL8 | 5.00-5″ | 5.00-5″ 10ply | 2 m. cyl. MP-002 | SBM02 | |
COMCO Ikarus C42 – original axle | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SCC01 | |
Ekolot Junior & Topaz | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SEK01 | |
Evektor Eurostar | 4.00-6″ | 15 x 6.00-6″ 6ply | 2 m. cyl. MP-002 | SEU01 | |
FK 12 | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 2 m. cyl. MP-002 | SFK03 | |
FK Mark I, II, III – FK14 | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 m. cyl. sterowany linką | SFK02 | |
FK Mark IV – ELA | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 m. cyl. a levier | SFK01 | |
Flight Design CTSW 2007 | 4.00-6″ | 15 x 6.00-6″ 6ply | 2 m. cyl. MP-002 | SFD01 | |
G1 aviation | 4.00-6″ * | 15×6.00-6″ 6ply * | 1 m. cylinder HAB02 ccentralny | SGA01 | |
Gaz’Aile | 4.00-5″ | 11X4.00-5″ 8 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SGZ01 | |
Jabiru J170 | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 2 m. cyl. MP-002 | SJU03 | |
Jabiru J170 | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SJU04 | |
Jodel D20 ULM | 4.00-5″ | 5.00-5″ 10ply | 2 m. cyl. MP-002 | SJD01 | |
Lambada | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SLA01 | |
Magni GYRO | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 MP-002 + 1 MP-004.1 lever | SMG01 | |
MCR01 hand brake-blade LG | 4.00-5″ | 11X4.00-5″ 8ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SDY02 | |
MCR01 rudder brake-oléo LG | 4.00-5″ | 11X4.00-5″ 8ply | 2 m. cyl. MP-002 | SDY01 | |
MCR01 rudder brake-blade LG | 4.00-5″ | 11X4.00-5″ 8ply | 2 m. cyl. MP-002 | SDY03 | |
Mysky NG4 | 5.00-5″ | 5.00-5″ 10ply | 2 m. cyl. MP-002 | SMS01 | |
Phenix gyrocopter | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SPH01 | |
Pioneer 200/300 | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 m. cyl. MP-002 | SPI01 | |
Pipistrel Sinus, Virus | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 2 m. cyl. MP-002 | SPP01 | |
RANS Coyote | 6.00-6″ | 15 x 6.00-6″ 6ply | 2 m. cyl. MP-002 | SRA02 | |
RANS Coyote 1st type | 6.00-6″ | 15 x 6.00-6″ 6ply | 2 m. cyl. MP-002 | SRA01 | |
Savannah (frein manche) | 4.00-6″ | 15 x 6.00-6″ 6ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SSV02 | |
Savannah (frein pédales) | 4.00-6″ | 15 x 6.00-6″ 6ply | 2 m. cyl. MP-002 | SSV01 | |
Skyleader 150 | 4,00-5″ | 11X4.00-5″ 8ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SSL01 | |
Skyranger – Nynja | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SSK01 | |
Sting Carbon TL | 4.00-5″ | 11×4.00-5″ 8ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SSC01 | |
STORM Century | 4.00-5″ | 11Xx4.00-5″ 8ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | STR01 | |
Super Guépard | 4.00-6″ | 13×5.00-6 8ply | 1 hand m. cyl. HAB02 | SGU01 | |
Tecnam P2008 | 5.00-5″ HE | 5.00-5″ 10ply | 2 m. cyl. MP-003 | STP02 | |
Tecnam P92 5″ (używany do szkolenia) |
5.00-5″ | 5.00-5″ 10ply | 1 m. cyl. MP-003 | STP01 | |
Tecnam P92 6″ (używany standardowo) |
4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 m. cyl. MP-003 | STP03 | |
Tecnam P96 | 5.00-5″ | 5.00-5″ 10ply | 1 m. cyl. MP-003 | STP04 | |
Tecnam P2002 | 5.00-5″ | 5.00-5″ 10ply | 1 m. cyl. MP-003 | STP04 | |
Tetras | 6.00-6″ | 8.00-6″ 4ply * | 1 hand m. cylinder HAB02 | STE01 | |
Vampyr Century | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6 ply | 1 hand m. cylinder HAB02 | SVA01 | |
VL3 JMB | 4.00-6″ | 4.00-6″ 6ply | 2 rudder m. cylinders MP-002 | SVK01 | |
Zenair CH601XL | 4.00-6″ | 15×6.00-6″ 6ply | 2 rudder m. cylinders MP-002 | SZH05 | |
Zenair Zodiac CH650 | 6.00-6″ | 15×6.00-6″ 6ply | 2 rudder m. cylinders MP-002 | SZH06 | |
Zenair Zodiac CH750 | 6.00-6″ | 21×8.00-6″ 4ply | 2 rudder m. cylinders MP-003 | SZH07 | |
Zlin Savage 5 (tire < 29 „) | 6.00-6″ | bez opon | 2 rudder m. cylinders HBA03 | SSA01 | |
Zlin Savage 5 (tire > 29 „) + 2 dodatkowe zaciski | 6.00-6″ | bez opon | 2 rudder m. cylinders HBA03 | SSA02 | |
Uwaga: w zestawy zawierają standardowe opony. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz innych rozmiarów. * dostępne inne rozmiary. |
KOLOR WYKOŃCZENIA: Standardowym kolorem jest anodowanie felg, hamulców i pomp na CZERWONO. Inne kolory mogą być dostępne na specjalne zamówienie, uwzględniając dodatkowy czas oczekiwania i dodatkowy koszt koloru za każda partię części. Kolory mogą się różnić.
Nr części | Opcja | Lista części zawartych |
---|---|---|
COP0X | Hamulce drugiego pilota | Dwie pompy hamulcowe (odpowiednie do tych głównego pilota) z końcówkami i elementami montażowymi + 1.5m przewodu |
PKG01 | Hamulec postojowy | Zawór postojowy + mocowanie + 1m przewodu hamulcowego |
ZJB01 | Kapsle dla felg 5″ | Dwa kapsle ZJB01 dla felg 5″ |
ZJB02 | Kapsle dla felg 6″ light | Dwa kapsle ZJB02 dla felg 6″ light |
ZJB03 | Kapsle dla felg 6″ HE | Dwa kapsle ZJB02 dla felg 6″ HE |
INOBE | Dla wodnosamolotów | Dwa łożyska ze stali nierdzewnej (dla jednego koła) |